Palmares de nos champions
Palmarès (performances et résultats détaillés): SADNI Ayoub
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | 400 m | 47.38 | 1er et Record du Monde |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | 400 m | 48.96 | 3 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): DERHEMN Zakaria
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International du Para Athlétisme Grand Prix - Paris | Poids | 11,90 m | 1er et Record Africain |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 11,37 m | 1er et Record Paralympique |
Palmarès (performances et résultats détaillés): NOUIRI Azeddine
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International Para Athlétisme | Javelot | 27,73 m | 5ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 11,55 m | 2ème et Record Africain |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Javelot | 31,17 m | 7 ème |
2016 | Jeux Paralympiques RIO | Poids | 11,28 m | 1er |
2016 | Jeux Paralympiques RIO | Javelot | 27,70 m | 7 ème |
2012 | Jeux Paralympiques Londres | Poids | 13,10 m | 1er et Record du Monde |
2012 | Jeux Paralympiques Londres | Javelot | 30,57 m | 10ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): KARIM Youssra
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International du Para Athlétisme | Disque | 37,03 | 1ère |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Disque | 37.35m | 2 ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 8.99 | 5 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubaï | Disque | 33.59 m | 2 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubaï | Poids | 9.06 m | 4 ème |
2017 | Championnat du Monde – Londres | Poids | 8.19 m | 4 ème |
2016 | Jeux Paralympiques Rio | Poids | 8.16 m | 4 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): EL GARAA Hayat
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International du Para Athlétisme Grand Prix - Paris | Disque | 29,41 m | 3ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 8.26 m | 7 ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Disque | 29,30 m | 3 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Poids | 8.12 m | 6 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Dsique | 29,01 m | 4 ème |
2017 | Championnat du Monde – Londres | Poids | 8,19 m | 5 ème |
2017 | Championnat du Monde – Londres | Disque | 25,80 m | 4 ème |
2016 | Jeux Paralympiques Rio | Disque | 25,72 m | 5 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): JADDI Abdelkebir
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2020 | Meeting International du Para Athlétisme Marrakech | Longueur | 6,33 m | 2ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): FRIOUA Hind
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International Grand Prix – Paris | Club | 21,31 m | 1ère er Record du monde |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Club | 20,42 m | 4 ème |
2019 | Championnat du Monde | Club | 17,92 | 5 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): EL KASSIOUI Fouzia
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International du Para Athlétisme Grand Prix - Paris | Poids | 6,89 m | 1ère |
2022 | Meeting International du Para Athlétisme Grand Prix - Paris | Javelot | 14,17 m | 1ère |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 6,72 m | 2 ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Javelot | 14,18 m | 7 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Poids | 6,42 m | 3 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Javelot | 14,04 m | 6ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): AMOUDI Saida
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2022 | Meeting International du Para Athlétisme Grand Prix - Paris | Javelot | 15.66 m | 4ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Poids | 8.21 m | 3 ème |
2021 | Jeux Paralympiques TOKYO 2020 | Javelot | 15.29 m | 6 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Poids | 8.09 m | 2 ème |
2019 | Championnat du Monde – Dubai | Javelot | 15.22 m | 5 ème |
2017 | Championnat du Monde – Londres | Poids | 7.69 m | 4 ème |
2017 | Championnat du Monde – Londres | Javelot | 13.01 m | 4 ème |
2016 | Jeux Paralympiques Rio | Poids | 7.52 m | 4 ème |
2016 | Jeux Paralympiques Rio | Javelot | 14.24 m | 8 ème |
2015 | Championnat du Monde - Qatar | Poids | 7.27 m | 4 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés):OUASSIF Redouane
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 5000 m | 14.08.51 | 1er |
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 1500 m | 3.59.51 | 1er |
2019 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 1500 m | 3.58.38 | 2 ème |
2019 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 800 m | 2.04.01 | 2 ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): THABIT Redouane
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2021 | Meeting International Para-Athlétisme - Tunis | Poids | 9,03 m | 2 ème |
2020 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Javelot | 24,05 m | 5ème |
2020 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Poids | 8,32 m | 2ème |
2020 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Disque | 19,10 m | 2ème |
2019 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Poids | 8,79 m | 3ème |
2019 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Javelot | 24,19 m | 6ème |
2019 | Meeting International Para-Athlétisme - Marrakech | Disque | 18,62 m | 3ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): SIKOUK Anass
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 100 m | 13.22 | 2ème |
2019 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 100m | 13.36 | 5ème |
2019 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | 200 m | 27.36 | 3ème |
Palmarès (performances et résultats détaillés): OUBRAYM Oumaima
Date | Lieu | Epreuves | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|
2021 | Meeting International du Para Athlétisme - Tunis | Club | 15.75 m | 6ème |
2021 | Meeting International du Para Athlétisme - Tunis | Poids | 3,46 m | 6ème |
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | Club | 12,28 m | 2ème |
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | Poids | 5,06 m | 5ème |
2020 | Meeting International du Para Athlétisme - Marrakech | Disque | 2,81 m | 5ème |