Programme des compétitions International 2022 | 2023
Informations mises à jour le 21 août 2022, données à titre indicatif et sous réserve de conditions sanitaires favorables et confirmation par les organisateurs.
Para-Athlétisme
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
09 Avril 2022 | Meeting Handisport Nouvelle Aquitaine Hona 2022 | Paris – France | ||
23 – 28 Mai 2022 | Meeting Du Para Athlétisme | Notwill | Final Registration 06 Avril |
|
24 – 29 Juin 2022 | Meeting International du Para Athlétisme – Grand Prix – Tunis | Tunis | ||
09 – 18 Aout 2022 | Jeux Islamiques | Konya - Turquie | ||
19 – 28 Aout 2022 | Jeux de la Francophonie | Kinshasa - Congo | ||
12 – 17 Septembre 2022 | Meeting International du Para Athlétisme – Grand Prix – Marrakech | Marrakech - Maroc | ||
02 – 09 Octobre 2022 | Jeux Mondiaux IWAS (IWAS World Games) | Sochi - Russia |
Para Powerlifting
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
Avril 2022 | Coupe du Monde du Para Powerifting | Manchester | ||
14 – 20 Juin 2022 | Asia Oceania Open Championships | Pyeongtaek, KOR | 15 Mars 2022 | 01 Mai 2022 |
01 – 04 Septembre 2022 | Championnat d’Afrique | Egypte | TBC | |
10 – 18 Décembre 2022 | Coupe du Monde du Para Powerlifting | Dubai - Émirats arabes unis |
Tennis en fauteuil roulant
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
17 – 22 Mars 2022 | Tournoi Qualificatif à la Tournoi Qualificatif à la Coupe du Monde de Tennis en Fauteuil roulant | Antalya - Turquie | ||
24 -27 Mars 2022 | Tournoi Kros Medical | Turquie | ||
09 – 12 Avril 2022 | Tournoi Ouvert | Turquie | ||
21 – 25 Avril 2022 | Tournoi International | Italie | ||
02 – 08 Mai 2022 | Coupe du Monde de Tennis en Fauteuil roulant | Vilamoura - Portugal | ||
09 -12 Juin 2022 | Tournoi International | Brescia - Italie |
Football des amputés
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
10 – 13 Juin 2022 | Tournoi International de Football des amputés | Warsaw - Pologne | 21 Mars Team Size – plan du vol | 4th Avril |
Octobre 2022 | Coupe du Monde | Turquie |
Natation
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
11 – 13 Mars 2022 | Series Para Natation | Lignano - Italie | ||
09 – 18 Aout 2022 | Jeux Islamiques | Konya - Turquie | ||
02 – 09 Octobre 2022 | Jeux Mondiaux IWAS (IWAS World Games) | Sochi - Russia |
Boccia
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
2022 | Championnat d’Afrique | Johanesbourg | 10 Mars : Entry by Number – paiement du 30% des frais de participation (non rembourssable) | 10 Avril 2022 : Entry by name – paiement du 70% des frais de participation |
10 Mars 2022 | World Cups slots allocation | |||
2022 | Championnat du Monde | Rio - Brésil | ||
2022 | Championnat Arabe | Tunis |
Basket en Fauteuil roulant
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
2022 | Tournoi International du Basket en Fauteuil roulant | Dubai - Émirats arabes unis | ||
2022 | Tournoi International du Basket en Fauteuil roulant | France |
Volley ball assi
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
Octobre 2022 | Championnat Arabe | Egypte | ||
02 – 09 Octobre 2022 | Jeux Mondiaux IWAS (IWAS World Games) | Sochi - Russia |
Football des sourd
Date | Manifestations | Lieu | Entry by Number | Entry by Name |
---|---|---|---|---|
2022 | Tournoi International |