Stage de préparation 2022 | 2023
Tennis sur fauteuils
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
15 au 29 Décembre 2022 | 06 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
16 Janvier au 04 Février 2023 | 06 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
05 au 30 Avril 2023 | 04 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
Boccia
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
21 Novembre au 02 Décembre 2022 | 07 Personnes | CNM6 Salé |
23 Mai au 04 Juin 2023 | 12 Personnes | CNM6 Salé |
13 au 24 Juin 2023 | 11 Personnes | CNM6 Salé |
Powerlifting
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
21 Novembre au 13 Décembre 2022 | 05 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
02 au 20 Février 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
29 Avril au 18 Mai 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
01 au 21 Juin 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
Basketball en fauteuil
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
30 Octobre au 06 Novembre 2022 | 14 Dames | CNM6 Salé |
12 au 18 Décembre 2022 | 16 Hommes | CNM6 Salé |
10 au 20 Janvier 2023 | 17 Hommes | Centre Belle vue |
23 Février au 03 Mars 2023 | 14 Hommes | CNM6 Salé |
29 Juillet au 06 Août 2023 | 19 Dames | CNM6 Salé |
10 au 31 Août 2023 | 15 Dames | Centre Belle vue |
10 au 31 Août 2023 | 14 Hommes | Centre Belle vue |
06 au 19 Novembre 2023 | 19 Hommes | Centre Bellevue |
Football pour amputés
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
19 au 25 Mai 2023 | 22 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
12 au 18 Juin 2023 | 22 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
11 au 31 Août 2023 | 16 Personnes | Rabat |
Volleyball assis
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
19 au 24 Février 2023 | 18 Personnes | Centre Belle vue |
15 au 20 Mars 2023 | 18 Personnes | Centre Belle vue |
27 Avril au 02 Mai 2023 | 17 Personnes | Centre Belle vue |
08 au 15 Juillet 2023 | 17 Personnes | Centre Belle vue |
12 au 22 Septembre 2023 | 17 Personnes | CNM6 Salé |
23 au 28 Octobre 2023 | 16 Personnes | CNM6 Salé |
Para-Athlétisme
Date | Effectifs | Lieu |
---|---|---|
12 au 25 Novembre 2022 | 10 Personnes | Centre Bellevue Rabat |
05 au 25 Décembre 2022 | 09 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
12 au 25 Décembre 2022 | 13 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
19 au 30 Décembre 2022 | 10 Personnes | IRFC Salé |
09 Janvier au 02 Février 2023 | 10 Personnes | IRFC Salé |
12 Janvier au 02 Février 2023 | 10 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
20 Février au 05 Mars 2023 | 10 Personnes | IRFC Salé |
20 Février au 05 Mars 2023 | 10 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
27 Février au 05 Mars 2023 | 07 Personnes | IRFC Salé |
26 Avril au 24 Juin 2023 | 07 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
30 Avril au 18 Mai 2023 | 10 Personnes | Centre Rédal Témara |
18 Mai au 02 Juin 2023 | 11 Personnes | IRFC Salé |
06 au 12 Juin 2023 | 05 Personnes | IRFC Salé |
12 au 20 Juin 2023 | 05 Personnes | IRFC Salé |
20 au 27 Juin 2023 | 09 Personnes | IRFC Salé |
04 au 26 Juin 2023 | 09 Personnes | IRFC Salé |
03 au 07 Juillet 2023 | 08 Personnes | IRFC Salé |
03 au 07 Juillet 2023 | .. Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
29 Octobre au .... 2023 | 11 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
01 Novembre au .... 2023 | 10 Personnes | IRFC Salé |