Stage de préparation 2023/2024
Para-Athlétisme
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 29 Octobre au 19 Novembre 2023 | 31 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 04 au 23 Décembre 2023 | 21 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 07 Janvier au 04 Février 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 11 au 29 Février 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 17 Mars au 07 Avril 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 13 au 21 Avril 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 29 Avril au 12 Mai 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 02 au 10 Juin 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 23 Juin au 13 Juillet 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
| Du 21 Juillet au 05 Août 2024 | 20 Personnes | Centre My Rachid Salé / Centre Bourgogne Casablanca |
Football pour amputés
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 25 au 31 Janvier 2024 | 24 Personnes | Fès |
| Du 03 au 09 Février 2024 | 25 Personnes | Fès |
| Du 16 au 21 Février 2024 | 21 Personnes | Marrakech |
| Du 17 au 23 Mars 2024 | 20 Personnes | Fès |
| Du 31 Mars au 06 Avril 2024 | 20 Personnes | Fès |
Tennis sur fauteuils
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 05 au 14 Novembre 2023 | 06 Personnes | Mohammedia |
| Du 15 Novembre au 09 Décembre 2023 | 06 Personnes | Antalya |
| Du 18 au 30 Décembre 2023 | 06 Personnes | Mohammedia |
| Du 10 Janvier au 02 Février 2024 | 06 Personnes | Mohammedia |
| Du 05 au 30 Mars 2024 | 06 Personnes | Mohammedia |
Boccia
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 05 au 17 Février 2024 | 09 Personnes | Bellevue - Agdal |
| Du 05 au 22 Mars 2024 | 09 Personnes | Bellevue - Agdal |
Powerlifting
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 01 au 20 Novembre 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| Du 04 au 23 Décembre 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| Du 01 au 23 Janvier 2024 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| Du 04 au 25 Février 2024 | 06 Personnes | Témara |
| Du 15 au 26 Mars 2024 | 06 Personnes | Témara |
| Du 06 au 20 Avril 2024 | 06 Personnes | Témara |
| Du 31 Mai au 16 Juin 2024 | 06 Personnes | Témara |
| Du 04 au 18 Juillet 2024 | 06 Personnes | Témara |
| Du 26 Juillet au 06 Août 2024 | 06 Personnes | Témara |
Basketball en fauteuil
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 06 au 19 Novembre 2023 | 17 Personnes | Centre Belle vue - Rabat Agdal |
| Du 21 au 28 Janvier 2024 | 09 Personnes | CNM6 - Salé |
| Du 10 au 18 Février 2024 | 23 Personnes (Femmes) | Salé - Bouskoura |
| Du 15 au 22 Février 2024 | 11 Personnes | Centre Belle vue - Rabat Agdal |
| Du 01 au 09 Mars 2024 | 10 Personnes | Centre Belle vue - Rabat Agdal |
| Du 17 au 23 Mars 2024 | 07 Personnes | Centre Belle vue - Rabat Agdal |
Volleyball assis
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| Du 23 au 28 Octobre 2023 | 16 Personnes | CNM6 - Salé |
| Du 11 au 21 Novembre 2023 | 15 Personnes | CNM6 - Salé |
| Du 05 au 19 Décembre 2023 | 15 Personnes | CNM6 - Salé |
| Du 03 au 11 Janvier 2024 | 15 Personnes | CNM6 - Salé |
| Du 19 au 24 Janvier 2024 | 14 Personnes | CNM6 - Salé |
Stage de préparation 2022/2023
Tennis sur fauteuils
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 15 au 29 Décembre 2022 | 06 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
| 16 Janvier au 04 Février 2023 | 06 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
| 05 au 30 Avril 2023 | 04 Personnes | Centre Sports et Loisirs Misbahiyate Mohammédia |
Boccia
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 21 Novembre au 02 Décembre 2022 | 07 Personnes | CNM6 Salé |
| 23 Mai au 04 Juin 2023 | 12 Personnes | CNM6 Salé |
| 13 au 24 Juin 2023 | 11 Personnes | CNM6 Salé |
Powerlifting
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 21 Novembre au 13 Décembre 2022 | 05 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| 02 au 20 Février 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| 29 Avril au 18 Mai 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| 01 au 21 Juin 2023 | 06 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
Basketball en fauteuil
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 30 Octobre au 06 Novembre 2022 | 14 Dames | CNM6 Salé |
| 12 au 18 Décembre 2022 | 16 Hommes | CNM6 Salé |
| 10 au 20 Janvier 2023 | 17 Hommes | Centre Belle vue |
| 23 Février au 03 Mars 2023 | 14 Hommes | CNM6 Salé |
| 29 Juillet au 06 Août 2023 | 19 Dames | CNM6 Salé |
| 10 au 31 Août 2023 | 15 Dames | Centre Belle vue |
| 10 au 31 Août 2023 | 14 Hommes | Centre Belle vue |
Football pour amputés
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 19 au 25 Mai 2023 | 22 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| 12 au 18 Juin 2023 | 22 Personnes | Centre My Rachid - Salé |
| 11 au 31 Août 2023 | 16 Personnes | Rabat |
Volleyball assis
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 19 au 24 Février 2023 | 18 Personnes | Centre Belle vue |
| 15 au 20 Mars 2023 | 18 Personnes | Centre Belle vue |
| 27 Avril au 02 Mai 2023 | 17 Personnes | Centre Belle vue |
| 08 au 15 Juillet 2023 | 17 Personnes | Centre Belle vue |
| 12 au 22 Septembre 2023 | 17 Personnes | CNM6 Salé |
Para-Athlétisme
| Date | Effectifs | Lieu |
|---|---|---|
| 12 au 25 Novembre 2022 | 10 Personnes | Centre Bellevue Rabat |
| 05 au 25 Décembre 2022 | 09 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
| 12 au 25 Décembre 2022 | 13 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
| 19 au 30 Décembre 2022 | 10 Personnes | IRFC Salé |
| 09 Janvier au 02 Février 2023 | 10 Personnes | IRFC Salé |
| 12 Janvier au 02 Février 2023 | 10 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
| 20 Février au 05 Mars 2023 | 10 Personnes | IRFC Salé |
| 20 Février au 05 Mars 2023 | 10 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
| 27 Février au 05 Mars 2023 | 07 Personnes | IRFC Salé |
| 26 Avril au 24 Juin 2023 | 07 Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |
| 30 Avril au 18 Mai 2023 | 10 Personnes | Centre Rédal Témara |
| 18 Mai au 02 Juin 2023 | 11 Personnes | IRFC Salé |
| 06 au 12 Juin 2023 | 05 Personnes | IRFC Salé |
| 12 au 20 Juin 2023 | 05 Personnes | IRFC Salé |
| 20 au 27 Juin 2023 | 09 Personnes | IRFC Salé |
| 04 au 26 Juin 2023 | 09 Personnes | IRFC Salé |
| 03 au 07 Juillet 2023 | 08 Personnes | IRFC Salé |
| 03 au 07 Juillet 2023 | .. Personnes | Centre Bourgogne Casablanca |

