Equipes nationales
Equipe nationale du Football pour amputés
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | AFIRI HOUCINE |
2 | EZZOUHRI YOUSSEF |
3 | EL ILAJI HICHAM |
4 | ABERWIL ACHRAF |
5 | AZERHOUNE ZAKARIAE |
6 | AGDAL YOUNESS |
7 | AIT TAMRA HASSAN |
8 | OUICHOU HOUCINE |
9 | BACHBACH ABDELFETTAH |
10 | AZMI ILYASS |
11 | ZAARI MOHAMMED |
12 | CHAANOUNE REDOUANE |
13 | BENDEGHAR SAAD |
14 | SEKKAF YOUSSEF |
15 | SBIYAA ILIYASS |
16 | BOULBEN MOHAMMED REDA |
17 | LAKHDAR ZAKARIAE |
18 | EL GHENAY ABDELLAH |
19 | EL ARMOUCHI RACHID |
20 | ALAMI AFRA |
21 | CHEGHAGH MOUHCINE |
22 | BOUCHKARA SAID |
23 | NAMLI ABDELKARIM |
24 | EL HAJJAMI BILAL |
25 | EL HAMOUMI ABDELOUAHAB |
26 | BENTAIBI ABDELLAH |
27 | ATI ALLAH ABDELMOUNAIM |
28 | HILI MOHAMED |
29 | EL ATIKI TAOUFIQ |
30 | EL HADDADI ABDELALI |
31 | BILALI AYOUB |
32 | EL KARCH HASSAN |
33 | EL MOUDEN HAMZA |
34 | DADA MOHAMED |
35 | SOUABI ABDELLAH |
36 | FRIFRA ABDERRAZAK |
37 | ANFALOUSS AZIZ |
Equipe nationale du Volleyball assis
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | ZAABOUL YOUNESS |
2 | FITIR ABDELGHANI |
3 | DAMI KHALID |
4 | HOUSSI ABDELGHANI |
5 | KHANATI MEHDI |
6 | SAADI KARIM |
7 | KARMOUD ADIL |
8 | GRIRANE NABIL |
9 | EL JAMILI HICHAM |
10 | HALIMI MOUAHIDINE |
11 | DRISSI ABDELHAKIM |
12 | GHALMI ABDELHADI |
13 | NASSIF AHMED |
14 | EDDAMANE MOHAMMED ISSAM |
Equipe nationale du Basketball sur fauteuils – Femmes
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | BATTAR IBTISSAME |
2 | BENCHAIB HIBA |
3 | DRAOUI AICHA |
4 | SEBRAOUI ILHAM |
5 | KHETTAT NISSRINE |
6 | HARAFI HAFIDA |
7 | ANIK AMINA |
8 | CHAABI FOUZIA |
9 | EL KARA HANANE |
10 | BOUZAR MALIKA |
11 | MENSOUM KHADIJA |
12 | EL AOUNG HASNAE |
13 | RABIA BOUCHRA |
14 | DAHBI KHADIJA |
15 | NACER AICHA |
Equipe nationale du Basketball sur fauteuils – Hommes
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | EL AMMARI MOURAD |
2 | LACHHAB BENHAMAN BILAL |
3 | ZOUITI MOHAMMED |
4 | MADOUD ADIL |
5 | KARAM YOUSSEF |
6 | JOUARDI MOHAMED |
7 | GANI ABDELILAH |
8 | MOUMNI SALAH EDDINE |
9 | NAJIH REDA |
10 | BOUFEROUA MOHAMED |
11 | SOUNANE MUSTAPHA |
12 | BENJAMOU JAMAL |
13 | CHEMLI MOHAMED |
14 | HANCHAOUI MOHAMED |
15 | BELGHITI OTHMANE |
Equipe nationale du Para Athlétisme
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | SADNI AYOUB |
2 | DERHEM ZAKARIAE |
3 | NOUIRI AZEDDINE |
4 | KARIM YOUSSRA |
5 | EL KASSIOUI FOUZIA |
6 | EL GARAA HAYAT |
7 | AMOUDI SAIDA |
8 | BOUCHRA RABIA |
9 | ELAMRANI HOUSSAM |
10 | FRIOUA HIND |
11 | JADDI ABDELKBIR |
12 | KHOUKH MOHAMED |
13 | ELQOMAIRI HAMZA |
14 | OUASSIF REDOUANE |
15 | OUBRAYM OUMAIMA |
16 | EZ ZOUHRI ZAKARIAE |
17 | SIKOUK ANASS |
18 | THABIT REDOUANE |
19 | ZAHRAOUI OUMAIMA |
Equipe nationale de Boccia
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | NADIA IHHIRI |
2 | IMAD OUAJIH |
3 | IMAD RAFI |
4 | YOUSSEF REDOUANE |
5 | NABIL MARZOUK |
6 | AYOUB HAMSED |
7 | HAMZA CASSY |
8 | MOHAMMED BOUIHLABEN |
9 | YASSINE BENMESSAOUDA |
10 | MOHAMMED BENTALEB |
Equipe nationale de Tennis en fauteuil
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | NAJWA AWANE |
2 | LHAJ BOUKARTACHA |
3 | FOUAD BOUGHNIM |
4 | SAID HIMAM |
5 | SAMIRA BENICHI |
Equipe nationale de Para Powerlifting
N° | Nom et Prénom |
---|---|
1 | NAJAT EL GARRAA |
2 | HALIMA LEMTAKHEM |
3 | SANAE SOUBANE |
4 | OUAFAE EL AZZAB |
5 | YASSINE EL ANKOURI |